
![]()






お仕事No. JOB003687
| 職種 | 製品開発・研究 |
|---|---|
| 仕事内容 |
開発戦略および申請資料骨子の立案に貢献する。 個々の臨床試験において、試験デザイン、統計解析計画書、割付計画および中間時点の評価計画を作成する。 試験の実施においても、プロジェクトメンバーと協業し、試験から得られる結果の偏りを最小にし、精度を最大とするための助言ならびに支援を行う。 試験結果を適切に解釈し、総括報告書および申請資料の作成に貢献する。 当局との会議および当局からの照会事項において、統計的側面から対応を行う。 |
| こだわり | 株式上場・大手 ・ 設立30年以上 ・ 外資系 ・ 英語(外国語)使用 |
| 応募資格 | 【MUST】新薬開発の業務経験 【WANT】新薬開発の申請経験 【MUST】統計学、疫学の修士の知識。生物統計学の知識・理解、薬剤疾患の特性に関する理解、関連法規・ガイドラインの理解、コンピュータおよびプログラミングの知識・技術、データマネジメントの基礎知識。 SAS言語を用いたプログラミングスキル。問題解決、コンサルティング、ネゴシエーション、リーダーシップ、プロジェクトマネジメントスキル。 【MUST】英語でのコミュニケーションスキル |
| 給与 | 500万円 ~ 800万円 |
| 勤務地 | 渋谷区 |
| 休日 | 週休2日制(土・日)祝日、5月1日、創立記念日(8月1日)、フレックス休日 |
| 就業時間 | 09:15~18:00 |
| 社名 | 非公開 |
|---|---|
| 会社情報 | 農薬の製造・販売・輸出入、医療・動物用医薬品会社 |
| 設立 | 1951年-1975年 |
| 資本金 | 100億円以上 |
| 従業員数 | 1000名以上 |
| 株式公開 | 未公開 |
| 事業内容 | 農薬の製造・販売・輸出入、医療・動物用医薬品 |
| 企業の特長 | 本社は、世界売上1位(2006年)の製薬会社。株式がダウ平均株価の構成銘柄に選ばれている。当社は完全子会社である。 |
![]()
転職支援のお申し込み方法はインターネットとお電話の2種類。ご都合のよい方法をお選びください。
(1)セールスマーケティングより折り返しご連絡させて頂き、ご来社日の調整をさせて頂きます。
※忙しい方向けに、土曜日のご登録や電話インタビューも承っております。お気軽にご相談ください
(2)当日、専任キャリアアドバイザーとご面談いただきます。※面談時間:1時間程度
面談はキャリアアドバイザーとのマンツーマンですので、リラックスしてお越しください。