
![]()






お仕事No. JOB003991
| 職種 | 調査員・リサーチャー・アクチュアリー ・ システムアナリスト・コンサルタント |
|---|---|
| 仕事内容 | 研究開発本部長をアシストし、当社グループのユーザー行動調査に関するシステムを構築する業務。また、ユーザー行動調査、製品のユーザビリティテストの管理業務や、これらの情報をもとに将来の製品開発に役立つアイデアを提供する業務も担当していただきます。 |
| こだわり | 株式上場・大手 ・ 設立10年以内 |
| 応募資格 | 【MUST】 ・大手家電メーカーの研究部門で、ユーザー行動調査に関する業務を5~10年程度の経験 ・白物家電業界出身者で実務経験(或いはそれに相当する知識・経験) 中国語ネイティブレベルもしくはビジネスレベル以上ある方 |
| 給与 | 420万円 ~ 1,120万円 |
| 勤務地 | 中国 |
| 休日 | |
| 就業時間 | 09:00~17:30 |
| 企業名 | ハイアールジャパンホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 会社情報 | 大手外資系総合家電メーカー |
| 設立 | 2001年-2005年 |
| 資本金 | 5,000万円-9,999万円 |
| 従業員数 | 1000名以上 |
| 株式公開 | 未公開 |
| 事業内容 | 大手家電メーカー、グローバル企業グループ。「海爾」とも表記する。主な製品は冷蔵庫や洗濯機などの白物家電、テレビ、エアコン、ラップトップパソコンなどで、世界160ヵ国以上で生産・販売している。 |
| 企業の特長 | 当社は2004年1月世界ブランド実験室提供、世界で最も影響力のあるブランド100の一つに名を連ねました。本社中国においては、冷蔵庫・フリーザー・空調・洗濯機・ドラム式洗濯機など8種のトップシェアを持ち、その他にも食器乾燥機・電子レンジ・テレビ・携帯電話パソコンまで生産から販売に至るまで一貫した管理体制を誇る総合家電メーカーです。その他の分野としまして、工業ロボット・知能電子・特殊鋼板など工業製造… |
![]()
転職支援のお申し込み方法はインターネットとお電話の2種類。ご都合のよい方法をお選びください。
(1)セールスマーケティングより折り返しご連絡させて頂き、ご来社日の調整をさせて頂きます。
※忙しい方向けに、土曜日のご登録や電話インタビューも承っております。お気軽にご相談ください
(2)当日、専任キャリアアドバイザーとご面談いただきます。※面談時間:1時間程度
面談はキャリアアドバイザーとのマンツーマンですので、リラックスしてお越しください。